Alle nachfolgenden Tees erhalten Sie in unserem Fachgeschäft,
OBLOMOW TEE Laden & Cafè, Wendenstrasse 2, in 03046 Cottbus,
wir liefern sie aber auch zu Ihnen nach Hause. Die Versandbedingungen finden Sie am Ende unserer Preisliste.
Die Preisliste ist wie folgt gegliedert:
Schwarzer Tee Ceylon, Indien, China, weitere Anbaugebiete
Grüner Tee, Oolong China, Taiwan, Japan, Vietnam, weitere Anbaugebiete
Erblüh – Tees
Aromatisierter Tee Schwarzer Tee, Grüner Tee
Früchtetee
Rooibos-Tee
Kräutertee
Teeähnliche Erzeugnisse (Mate, Lapacho, Yogi-Tee)
Zusatzangaben – Nährwertangaben (NWA) ; benötigen Sie nähere Angaben, dann sprechen Sie uns bitte an.
Schwarzer Tee, Ceylon
Plantage | Anbau-Gebiet | Blattgrad/ Qualität | Kurzbeschreibung | 50g € | 100g € | 250g € |
---|---|---|---|---|---|---|
Indulgashinna | Nuwara Eliya | OP; kbA. | Dieser weiche, aromatische Tee mit rötlichem Blatt stammt aus der Hochlandebene Sri Lankas, Erntezeit: März – April | 5,50 | 10,50 | 24,95 |
Kenilworth | Uva | OP | Auffallend gedrehtes Blatt, Erntezeit: Juli – September, süßlich-erdig, vollmundig im Geschmack | 4,15 | 7,80 | 18,55 |
Schwarzer Tee, Indien
Anbaugebiet | Plantage | Blattgrad/ Qualität | Kurzbeschreibung | 50 g / € | 100g / € | 250g / € |
---|---|---|---|---|---|---|
Assam | Mangalam | FTGFOP1 | Ein Assamtee allererster Güte! Sorgfältig verarbeitet, großblättriger Tee mit vielen goldenen Tips. Sehr lieblich-malzig und würzig rund im Geschmack, mit dunkler bernsteinfarbener Tasse | 8,90 | 17,30 | 41,10 |
Assam | Hunwal | TGFOP 1 | Dieser feine, sehr gut verarbeitete Tee stammt aus der Sommerernte; würzig herb im Geschmack mit malzig-rundem Duft | 3,65 | 6,80 | 16,15 |
Assam | Belseri | BOP-C.T.C. biol. Anbau | Extrem kräftiger und ergiebiger Tee; ein Wahnsinn mit Sahne und Kandis – in Bio Qualität | 3,40 | 6,30 | 14,95 |
Assam | Namdang | BOP – C.T.C. | Extrem kräftiger und ergiebiger Tee, sehr malzig; ein Wahnsinn mit Sahne und Kandis | 2,50 | 4,50 | 10,70 |
Assam | Good Night, entcoffeiniert | OP | Kräftiger schwarzer Tee, schonend entcoffeiniert, Koffeingehalt: max.0,1% | 4,75 | 8,50 | 20,20 |
Assam | Hatidubi Smokey | Rauchtee | Weicher aromatischer Assamtee mit einer leichten ausgewogenen Rauchnote; Assam-Tee, Rauch | 3,50 | 6,50 | 15,45 |
Darjeeling | Seeyok – Flugtee 1/2024 | SFTGFOP1 ff.; kbA. | Ein ausgewogen blumiger Tee; mit luftigem Blatt und kristallfrischen Aromen. Die Tasse zeigt sich äußerst brillant und lebendig. | 10,00 | 19,50 | 46,30 |
Darjeeling | Victoria´s Peak – Flugtee 1/2024 | SFTGFOP1 ff.; kbA. | Victoria´s Peak ist eine eigenständige Sektion innerhalb des Teegartens Steinthal, benannt nach der Queen Victoria.Es werden nur ausgewählte Teebüsche für diesen kleinen Bereich gepflanzt und kultiviert. Nur kleiste Mengen gelangen in den freien Handel. | 9,25 | 19,00 | 45,10 |
Darjeeling | Phuguri – Flugtee 1/2024 | FTGFOP1 ff.; kbA. | Die Plantage Phuguri liegt in der Nähe der Kenchenjenga Bergkette und ist für seine hervorragende Qualität bekannt. Tee mit goldgelber Tasse, sehr duftig mit süßlich feinen Aromen | 8,75 | 17,00 | 40,40 |
Darjeeling | Soom | FTGFOP 1; ff; kbA. | Dieser klassische und hocharomatische first flush-Tee hat ein mittelgroßes, sehr gut gearbeitetes Blatt mit hellgrünen Tips. Für die bernsteinfarbene Tasse mit nußig-süßem und weichem Aroma ist diese Plantage berühmt. | 7,50 | 14,50 | 34,45 |
Darjeeling | Frühlingsernte | FTGFOP; ff | Aromatisch milder, fein-herber Klassiker mit heller Tasse; aus der Frühlingsernte | 4,15 | 7,80 | 18,50 |
Darjeeling | Jungpana | FTGFOP1; inbetween | Der von Chinabüschen stammende Tee zeichnet sich durch ein sauber gearbeitetes Blatt aus. Eine hell-bernsteinfarbene Tasse mit unverwechselbar zartblumigen Bouquet, lieblich feiner Geschmack | 4,25 | 8,00 | 19,00 |
Darjeeling | Selimbong | FTGFOP 1; second flush; kbA. | Ebenmäßig gearbeitetes dunkles Blatt, mit vielen weiß-silbrigen Tips, eine leuchtend-kupferfarbene Tasse mit weicher aromatischer Note | 6,65 | 12,80 | 30,40 |
Darjeeling | Margareths Hope | TGFOP1 ; second flush | Ein spritziger, vollaromatischer Tee aus dem Anfang der Sommerernte mit satter bernsteinfarbener Tasse | 4,90 | 9,30 | 22,10 |
Darjeeling | Margareths Hope | TGFOP1 ; second flush; Pramiden-Aufgußbeutel | Ein spritziger, vollaromatischer Tee aus dem Anfang der Sommerernte mit satter bernsteinfarbener Tasse; 15 x 3 g | 7,00/ Packung | ||
Darjeeling | Herbsternte | GFOP, autumnal | Mittelgroßes Blatt, mit bunten Blattanteilen; der Hersternte entsprechend zeigt sich die Tasse dunkel-bernsteinfarben mit leicht würzigem Geschmack | 3,65 | 6,80 | 16,15 |
Nilgiri | Thiashola | SFTGFOP 1; kbA. | Frisches, leicht herbes Aroma, erinnert an die ersten Assams und Dooars der Saison, buntes unregelmäßiges Blatt mit grünen Einwürfen | 3,75 | 7,00 | 16,60 |
Sikkim | Temi | TGFOP 1; sf | Plantagentee; im Aussehen und Geschmack dem Darjeeling ähnlich | 6,50 | 12,50 | 29,70 |
Schwarzer Tee, China
Anbaugebiet | Plantage | Blattgrad/ Qualität | Kurzbeschreibung | Preis/ 50 g / € | Preis/ 100g / € | Preis/ 250g / € |
---|---|---|---|---|---|---|
Anhui | Keemun | OP | Milder, feinaromatischer und sehr bekömmlicher Tee, mit schönem regelmäßigen Blatt; leuchtend dunkel-kupferrote Tasse | 2,75 | 5,00 | 11,85 |
Yunnan | Golden Yunnan | GFOP | Klassischer Tee mit vielen Blattknospen; markanter Geschmack; „Radebeul“- Qualität | 3,50 | 6,50 | 15,45 |
Yunnan | Dian Hong | roter Tee | Zu feinen Perlen verarbeiteter Tee mit goldenen Blattspitzen, durch die besondere Fermentation reich an Inhaltsstoffen; leicht im Geschmack mit blumiger und süßlich-rauchiger Note | 5,65 | 10,80 | 25,65 |
Yunnan | Golden Bud Mao Feng | Schwarzer Tee | Beste, goldene Tips aus Yunnan mit ausgesprochen aromatischer Tasse und betörender Optik – eine Rarität! | 10.25 | 20,00 | 47.50 |
Yunnan | Pu Erh | Gute medium-Qualität aus der südchinesischen Stadt Pu Erh; mit ausgereiftem und weichem Aroma | 2,90 | 5,30 | 12,60 | |
Yunnan | Pu Erh Spezial | Tee mit spezieller Fermentation, langer Lagerung, aus den Bergen von Yunnan, ausgereifter Geschmack | 5.25 | 10,00 | 23.75 | |
Yunnan | Golden Pu Erh | Aus Yunnan-Simao stammender Tee, fast nur aus goldenen langen Spitzen bestehend, mit samtig weichen Aroma | 11,00 | 21,50 | 51,10 | |
Yunnan | Pu Erh „Dorf der Tausend Häuser“ | Dieser wunderbare Pu Erh mit vielen Blattknospen stammt von wild wachsenden Teebäumen, die nicht beschnitten werden. Der Geschmack ist leicht, weich mit Anklängen von Aprikose und süßer Mandel | 13,15 | 25,80 | 61,30 | |
Zhejiang | Black Gunpowder | Von Experten traditionell von Hand gefertigte „Schwarze Teeperlen“, angenehm aromatisch, vollmundig im Geschmack | 3,40 | 6,30 | 14,95 | |
Guangxi | Black Golden Pearls | Schwarzer Tee | Ca. 1cm große, von handgearbeitete Perlen mit erkennbaren goldenen Tips. Das Aroma zeigt sich markant fruchtig – Eine Rarität! | 7,15 | 13,80 | 32,80 |
Tarry Lapsang Souchong | Rauchtee; k.B.A. | Nach alter Tradition schonend geräucherter Tee mit kräftiger Tasse. Zutaten: China-Tee, Rauch | 5,00 | 9,50 | 22,60 | |
Fujian | Orangen Oolong | Teilfermentierter Tee, langes leicht gedrehtes Blatt, aromatisiert mit Orangenblüten und natürlichem Orangenaroma | 3,25 | 6,00 | 14,25 |
Schwarzer Tee, weitere Anbaugebiete
Anbaugebiet | Plantage | Blattgrad/ Qualität | Kurzbeschreibung | Preis/ 50 g / € | Preis/ 100g / € | Preis/ 250g / € |
---|---|---|---|---|---|---|
Nepal | Kanchanjangha | TGFOP ; kbA. | Ein Klassiker aus Nepal, mit weichem runden Charakter | 5,65 | 10,80 | 25,65 |
Nepal | Guranse | SFTGFOP1, ff. , kbA. | Ein exquisiter Schwarztee mit vielen Silvertips, die Tasse ist hellgrün-goldig mit duftigem Aroma. Dominiert wird dieser First Flush von zart-blumigen und spritzigen Noten. | 7,00 | 13,50 | 32,05 |
Dooars | Putharihora Golden Orange | Schwarzer Tee; kbA. | Das Teegebiet wird von Bergflüssen umflossen. Die felsigen Flußbetten sind auch Namensgeber. Dieser C1-CVultivar wurde für Darjeeling entwickelt. Ein Tee mit leuchtend goldener Tasse und vollmundigen Geschmack. | 6,00 | 11,50 | 27,30 |
Assam | Ostfriesen Golspitzen | TGFOP | Nur die besten Tees werden für diesen Tee verarbeitet; eine Qualität mit vielen goldbraunen Tips und einem kräftig-würzigen Geschmack | 3,40 | 6,30 | 14,95 |
Assam | Ostfriesen Broken | BOP | Kräftige Mischung aus den besten Assam-Tees; man trinkt diesen Tee traditionell mit Kluntje-Kandis und einem Schuß Sahne (Wölkchen) | 3,25 | 6,00 | 14,25 |
Five O´Clock Tea | OP | Ein klassischer englischer Tee, aromatische Mischung aus Hochland-Ceylontees und second-flush- Darjeelings | 4,00 | 7,50 | 17,80 | |
English Breakfast | OP; kbA.; Pyramiden-Aufgußbeutel | Typischer Frühstückstee. Eine aromatische Mischung aus Darjeeling und Ceylon-Hochlandtees. Kräftiger vollmundiger Schwarztee, der besonders mit Milch oder Zitrone zubereitet überzeugt; hochwertige Teebeutel; 15 x 3g | 7,00/ Packung | |||
Java | English Breakfast | BOP | Typischer Frühstückstee mit voller kräftiger Tasse | 2,90 | 5,30 | 12,60 |
Kenia | Marynin | GFOP | Ein voller Tee mit leicht rauchigem Aroma – typischer Kenia-Charakter | 3,75 | 7,00 | 16,60 |
Mosambique | Monte Metilile | C.T.C.; kbA | Erstklassiger C.T.C. aus dem Norden des Landes, mit kräftig-würzigem Geschmack und rötlich leuchtender Tasse; aus kontrolliert biologischem Anbau | 2,25 | 4,00 | 9,50 |
Georgien | Grusinischer Tee | OP | Großblättriger, vollständig fermentierter Tee mit langem drahtigen Blatt aus Wildpflückung. Mild aromatisch, mit markantem Geschmack. | 7,00 | 13,50 | 32,05 |
Samowartee – Russische Mischung | Hocharomatischer und gleichzeitig weicher Tee mit einer ganz leicht rauchigen Note; besonders geeignet zum Ausschank aus dem Samowar | 2,40 | 4,30 | 10,25 | ||
Vietnam | Golden Tippy | OP; kbA. | Feines reglemäßiges hellbraunes Blatt, mit Blattspitzen, leicht, weich, trotzdem vollmundig würzig, mit kupferfarbener Tasse. | 3,90 | 7,30 | 17,35 |
Persien | TGFOP | Tiefschwarzer, großblättriger, gradliniger Schwarztee, wunderbar weich im Geschmack mit leichter Schokoladen-Karamell-Note. Hervorragend als Samowartee geeignet, da er nicht nachbittert. | 2,25 | 4,00 | 9,50 | |
Japan | Benifuki | kbA. | Eine seltene Spezialität aus Japan. Dieser tief-aromatische schwarze Langblatttee besticht durch seinen hohen Anteil an vulkanischen Mineralien, die sich harmonisch mit der Grundsüße verbinden. Orginalabpackung | 21,50 | ||
Grüner Tee, Oolong – China
Anbaugebiet | Plantage | Blattgrad/ Qualität | Kurzbeschreibung | 50g € | 100g € | 250g € |
---|---|---|---|---|---|---|
China | Sencha | Grüner Tee | Der groblättrige Tee, aus den mittleren Blatttrieben gewonnen, hat eine kräftig grün-gelbe Tasse, im Geschmack weich und mild, mit leicht lieblicher Note. Ein Begleiter zu jeder Tageszeit. | 4,25 | 4,00 | 9,50 |
China | Bio – Sencha | Grüner Tee; kbA. | Ein gut verarbeiteter Tee aus dem biologischen Anbau mit angenehm weichen Geschmack | 2.75 | 5,00 | 11.85 |
China Anhui | Chun Mee | Grüner Tee, biologischer Anbau | Vollaromatischer, wohlschmeckender Tee | 2,75 | 5,00 | 11,85 |
China Hubei | Palace Needle | Grüner Tee; kbA. | Dunkelgrünes, nadelförmiges Blatt; leichter duftiger Tee mit goldgrüner Tasse | 6,25 | 12,00 | 28,50 |
China Hochland | Chin Chin Oolong | Oolong | schwach anfermentierter, aufwändig produzierter Tee mit betont fruchtiger Note: vollmundig, vielschichtig, mit Röstnoten | 7,00 | 13,50 | 32,05 |
China Fujian | Tie Guan Yin | Oolong | Absoluter Klassiker aus der chinesischen Schule. Ein Tee der durch seine hocharomatische Tasse besticht. Dieser Oolong wird Anfang Oktober geerntet und produziert. | 4,75 | 9,00 | 21,40 |
China Fujian | Milky Duft Oolong | Oolong | Gerollter grüner Jade Oolong, über Milchwasserdampf gedämpft, hellgrüner Aufguß, leichte Milchnote | 7,50 | 14,50 | 34,45 |
China Fujian | Orangen – Oolong | Oolong | Teilfermentierter Tee, langes, leicht gedrehtes Blatt, aromatisiert mit Orangenblüten und natürlichem Orangenaroma | 3,65 | 6,80 | 16,15 |
China, Anhui Huang Shan | Ruby Oolong | Oolong; kbA. | Der Herstellungsmethode des taiwanesischen Black Oolong nachempfundener Tee mit eng gerolltem Kugelblatt. Durch den erhöhten Fermentationsgrad ist das Aroma ausgeprägt weich-süßlich. | 7,00 | 13,50 | 32,05 |
China Fujian | Sweet Osmanthus | Grüner Tee | Lieblich, fruchtiger Tee mit Zimtbaumblüten | 3,75 | 7,00 | 16,60 |
China Fujian | Jasmintee | Grüner Tee | In dieser lieblichen Grüntee-Mischung wurden noch viele Anteile Jasminblüten belassen, die einen sehr intensiven blumigen Jasminduft und-geschmack hinterlassen. | 2,75 | 5,00 | 11,85 |
China Fujian | Jasmin Chung Hao | Grüner Tee | Ein sehr hochwertiger chinesischer Grüntee, verfeinert mit frischen Jasminblüten, die nach dem Trocknungsprozess wieder entfernt werden, um das zarte Aroma nicht zu verändern. | 6,00 | 11,50 | 27,30 |
China Zhejiang | Jasminperlen | Grüner Tee; kbA. | Ein wertvoller Jasmintee aus den Bergen Südostchinas, traditionell aus Blattknospen handgerollt; mit unvergeßlicher Süße und zartem Jasminaroma | 9,50 | 18,50 | 43,95 |
China Zhejiang | Wolken & Nebel | Grüner Tee, kbA. | Feiner, süßlicher Grüntee; wächst in Höhenlagen, daß er von Nebel und Wolken umgeben ist; aus kontrolliert biologischem Anbau | 4,15 | 7,80 | 18,55 |
China Zhejiang – Stadt Hangzhou | Lung Ching Cha | Grüner Tee | Exquisiter Tee mit langem Blatt; eine Tasse Tee wirkt erfrischend und kühlend an heißen Tagen | 5,90 | 11,30 | 26,85 |
China Zhejiang | Gunpowder „Temple of Heaven“ | Grüner Tee | Exzellente Qualität, kräftiger Alltagstee | 2,50 | 4,50 | 10,70 |
China Sichuan | Emei Spring | Grüner Tee | Feiner, milder, erfrischender, grüner Tee, fruchtige Tasse | 2,65 | 4,80 | 11,40 |
China Kwangsu | Pi Lo Chun | Grüner Tee | Ein Tee mit vielen Blattspitzen, klein gedrehtes Blatt; im Aroma angenehm frisch und mild, bei jadegrüner Tasse | 7,75 | 15,00 | 35,60 |
China Yunnan | Ming Qian, Wild Buds | Weißer Tee | Sonnengetrockneter Wild Tee, reiner Knospentee | 9,25 | 18,00 | |
China Fujian | Weiße Perlen | Weißer Tee; kbA. | Sehr milder, leicht duftiger, zarter Tee, handgerolltes Blatt; aus kontrolliert biologischem Anbau | 9,15 | 17,80 | |
China Yunnan | Gelbe Nadeln | Weißer Tee | Aromen von Melone, Schokolade und dem charakteristischen Yunnan-Flavour verschmelzen hier kunstvoll. Verwendet werden hier nur die zarten Blattknospen. | 11,40 | 22,30 | 52,95 |
China Yunnan | Pai Mu Tan | Weißer Tee | Das hochtippige Blatt unterstreicht den wilden und dennoch fein-fruchtig ausbalancierten Charakter dieses Ausnahmetees | 6,00 | 11,50 | 27,30 |
China | Pai Mu Tan | Weißer Tee; kbA. | Sorgsam produziertes Blatt, mit angenehm weichem Charakter | 5,65 | 10,80 | 25,65 |
Grüner Tee, Oolong – Japan
Anbaugebiet | Plantage | Blattgrad/ Qualität | Kurzbeschreibung | Preis/ 50 g / € | Preis/100g / € | Preis/250g /€ |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Genmaicha | Grüner Tee | Eine Mischung aus Bancha und geröstetem Puffreis; leichter Maisgeschmack mit einem langen und flachen Blatt | 4,25 | 8,00 | 19,00 |
Japan | Genmaicha (Yanagicha) | Grüner Tee | Mischung aus geschältem und gerüstetem Naturreis (Genmai) mit Sencha aus der Uji-Region.Erfrischend, aromatisch und besonders harmonisch im Geschmack | 12,80 | ||
Japan | Genmaicha Yame | Grüner Tee; kbA. | Mischung aus hochwertigem Sencha und geröstetem Vollkornreis, aus der Region Kyushu, Geschmack: erfrichend mit duftenden Röstnoten; Orginalabpackung | 7,50 | ||
China Huzhou/ Japan Art | Sencha Needle | Grüner Tee | Dunkelgrünes, nadelfrömiges Blatt; leichter duftiger Tee mit jadefarbener Tasse | 4,75 | 9,00 | 21,40 |
Japan | Kukicha | Grüner Tee | Hauptbestandteil dieser Spezialität sind die Blattrippen, die im Zuge ihrer Verarbeitung einen frischen, duftigen Tee ergeben. Orginalabpackung. | 17,00 | ||
Japan | Yanagicha | Grüner Tee | Ein leichter, erfrischender Alltagstee, tanninarm und mild im Geschmack; Orginalabpackung | 15,50 | ||
China / Japan-Art | Bancha | Grüner Tee | Ein angenehmer Gebrauchstee von einfacher Sencha-Qualität; äußerst bekömmlich, geringer Kofffeingehalt | 2,65 | 4,80 | 11,40 |
Japan | Bancha Kyushu | Grüner Tee, kbA. | dunkelgrünes Blatt aus dem Bezirk Kyushu, koffeinarm, milder Alltagstee, mit leicht fruchtigem Geschmack | 7,00 | ||
Japan | Bancha Premium | Grüner Tee | Von einem Berghang der Präfektur Shizuoka kommt dieser herausragende ‚Ichibancha‘. Mild und frisch mit einem Geschmack, der an Wildpfirsiche erinnert. Ein sehr guter Morgen-Tee. Orginalabpackung | 17,30 | ||
Japan | Sencha Tawara | Grüner Tee | Ohne den Einsatz von Pestiziden oder künstlichem Dünger angebauter Sencha aus der Region Uji. Sehr feiner, dezenter Geschmack, milde Süße, mit einem Hauch Bitterkeit. Mit JAS-Zertifikat. Originalabpackung | 35,80 | ||
Japan | Sencha Tamaryoku Cha | Grüner Tee | Ohne Einsatz von Pestiziden und künstlichem Dünger angebauter Sencha aus der Region Uji. Sehr feiner, dezenter Geschmack, milde Süße mit einem Hauch Bitterkeit. Mit JAS-Zertifikat. Orginalabpackung. | 15,80 | ||
Japan | Sencha Yame Premium | Grüner Tee, kbA. | tiefgrünes Blatt aus der Präfektur Fukuoka, im Geschmack lieblich, süßlich, ausgeprägte Umami-Note, Orginalabpackung | 15,50 | ||
Japan | Sencha Kumamoto-Soyo Premium | Grüner Tee, kbA. | stiftartiges dunkel olivgrünes Blatt, aus Kyushu, im Geschmack mit tiefgehender kräftiger Umami-Note, verweilt lange auf der Zunge. Originalabpackung | 14,50 | ||
Japan | Sencha Kagoshima-Fukamushi Premium | Grüner Tee, kbA. | schmales nadelförmiges, dunkel seegrünes Blatt, im Geschmack süß, Umami, Originalabpackung | 14,50 | ||
Japan | Sencha Kagoshima Premium | Grüner Tee, kbA. | schmales nadelförmiges waldgrünes Blatt, fecettenreiches süffiges Aroma aus Süße und Bitterkeit, Originalabpackung | 14,50 | ||
Japan | Fukamushicha „Kyoto“ | Grüner Tee | Die Teeblätter dieses Tees, aus der Region Ujitawara, werden zwei bis dreimal länger gedämpft als bei dem heute üblichen Sencha-Herstellungsprozess. Eine tiefgrüne Tasse und ein kaum bitterer,gaumenfüllender Geschmack zeichnen diesen Tee aus. | 30,00 | ||
Japan | Bergtee „St. Seji“ | Grüner Tee | Bergtee (Sencha) wird auf hochgelegenen Teefeldern der Präfektur Shizuoka angebaut. Man kann die frische Energie der Berge im Teeaufguß durch seinen kräftigen Geschmack wahrnehmen. Orginalabpackung. | 32,30 | ||
Japan | Sencha „Fukamushicha Kyoto“ | Grüner Tee | Die Teeblätter dieses Tees, aus der Region Ujitawara, werden zwei bis drei mal länger gedämpft als bei dem heute üblichen Sencha-Herstellungsprozess. Eine tiefgrüne Tasse und ein kaum bitterer, gaumenfüllender, intensiv grasiger Geschmack zeichnen diesen Tee aus. Orginalabpackung | 22,50 | ||
Japan | Sencha Uji | Grüner Tee | Schattentee guter Qualität; volles, leicht herbes Aroma mit zarter Süße im Nachgeschmack. Orginalabpackung. | 22,30 | ||
Japan | Sencha Haru | Grüner Tee | Sencha zum täglichen Gebrauch mit einem Hauch von Süße und feiner Bitterkeit. Orginalabpackung | 18,30 | ||
Japan | Sencha Yame | Grüner Tee, kbA. | dunkelgrünes, nadelförmiges Blatt, aus der Präfektur Fukuoka, im Geschmack markant, Umami, Originalabpackung | 8,00 | ||
Japan | Sencha Kumamoto-Soyo | Grüner Tee, KbA. | stiftartiges dunkel olivgrünes Blatt, aus Kyushu, ausgewogen harmonisch im Geschmack, Umami – für den täglichen Hochgenuß, Originalabpackung | 7,50 | ||
Japan | Benefuuki | Grüner Tee, kbA. | Grüner Tee der 2. Pflückung von dem besonders catechinreichen Kultivar Benefuuki. Anregender Sencha mit gelbgrüner Tasse und ungewöhnlich kräftigem und zartherben Aroma. | 12,00 | ||
Japan | Kamairicha | Grüner Tee | In Eisenpfannen (bei 300 – 380°C) gerösteter Tee. Vitamine und Mineralien bleiben weitgehend erhalten, wenig Bitterstoffe. Milder, süßlicher Tee: einzigartig! | 21,50 | ||
Japan | Kabusecha | Grüner Tee; kbA. | Aus der Region Uji. Halbschattentee in guter Qualität. Zart-vollmundiges Aroma. Geschmacklich ist er als mild, sahnig, frisch zu bezeichnen; aus kontrolliert biologischem Anbau. Orginalabpackung | 20,80 | ||
Japan | Gyokuro „Uji“ | Grüner Tee | Schattentee guter Qualität; volles leicht herbes Aroma mit zarter Süße im Nachgeschmack. Orginalabpackung. | 21,30 | ||
Japan | Mecha „Jin Gyokuro“ | Grüner Tee | Erlesene Gyokuro-Blattknospen. Im Schatten aufgewachsen ist dieser Tee besonders anregend, geschmacksintensiv und trotzdem mild. Er besitzt ein nussig, sahniges Aroma mit einem Hauch Süße. Orginalabpackung | 14,50 | ||
Japan | Asamushicha-Schattentee | Grüner Tee | Liebevoll von Hand produzierter Schattentee. Der gewollt verkürzte Dämpfungsprozess sorgt für klare Ausprägung der Aromen mit viel Frische und langanhaltendem Geschmack. Orginalabpackung. | 25,00 | ||
Japan | Gabalong | Grüner Tee | Gabalong bester Qualität aus der Präfektur Shizuoka. Bitterkeit und Süße sind gut ausbalanciert. Langanhaltende Zitrusnote beim Trinken. Orginalabpackung | 12,50 | ||
Japan | Amacha – BuddaTee | Hortensienbättertee | Budda-Tee mit einer intensiven Süße wird aus speziellen Hortensienblättern gewonnen. Der Tee enthält Tannine und Dulcin – ein Süßstoff 250-mal süßer als Zucker, koffeinfrei; Orginalabpackung | 19,50 | ||
Japan | Sakura – Kirschblättertee | Genießen Sie das einzigartige natürliche Kirscharoma und die sanfte Milde von Kirschbaumblättern. Wir empfehlen diesen rein natürlichen koffeinfreien Tee, wenn Sie den Frühlingswind Japans schmecken wollen. Orginalabpackung. | 33,80/ 40g | |||
Japan | Sencha Green Cherry | Grüner Tee | In diesem Tee vereinen sich zwei Raritäten, japanischer Sencha und Kirschbaumblätter-Tee, zu einem wahren Geschmackserlebnis. Orginalabpackung | 15,50 | ||
Japan | Schwarztee Sakura | Schwarzer Tee | In diesem Tee vereinen sich zwei Raritäten, japanischer schwarzer Tee und Kirschbaumblätter-Tee, zu einem wahren Geschmackserlebnis. Orginalabpackung | 15,50 | ||
Japan | Benifuki | Schwarzer Tee; kbA. | Eine seltene Spezialität aus Japan. Dieser tief-aromatische schwarze Langblatttee besticht durch seinen hohen Anteil an vulkanischen Mineralien, die sich harmonisch mit der Grundsüße verbinden. Orginalabpackung | 21,50 | ||
Japan | Aracha | Grüner Tee | Hochwertiger Tee von den Teegärten der Region Uji. Genießen Sie die ‚Ursprünglichkeit‘ des Tees wie die japanischen Teebauern. Erfrischend, mild und sahnig im Geschmack, ist dieser Tee wirklich etwas Besonderes. Orginalabpackung | 20,30/ 50g | ||
Japan | Matcha – „Gin“ | Grüner Tee | „Gin“ die Silber-Qualität. Ein vorzüglicher, milder Tee aus der Pärfektur Uji. Er ist ein sorgsam produzierter Grüntee der gehobenen Qualität. Dieses Teepulver ist sowol für die Usucha- (dünner Tee), als auch für die Koicha- (dicker Tee) Zeremonie geeignet. Orginalabpackung | 36,50/ 20g | ||
Japan | Premium – Matcha – Kirishima | Grüner Tee; kbA. | Dieser Matcha stammt aus dem Bezirk Kirishima. Der Geschmack wird durch einzigartige Lage, im vulkanischen Hochland bestimmt. Ein sorgsam produzierter Tee der Premium-Klasse wird traditionell in Steinmühlen vermahlen. Geschmack: frisch, weich, Umami. Orginalabpackung | 30,00/ 30g | ||
Japan | Standard – Matcha – Kirishima | Grüner Tee,; kbA. | Dieser Matcha stammt aus dem Bezirk Kirishima. Der Geschmack wird durch einzigartige Lage, im vulkanischen Hochland bestimmt. Ein sorgsam produzierter Tee wird traditionell in Steinmühlen vermahlen. Geschmack: frisch, Umami. Orginalabpackung | 23,00/ 30g | ||
Japan | Matcha – Einstieg | Grüner Tee; kbA. | Sorgfältig verarbeiteter Tee, für die Teezeremonie geeignet, traditionell in Stein-Mühlen vermahlen. Geschmack: lieblich, süßlich. Originalabpackung | 22,00/ 30g | ||
Japan | Matcha – Kanayamidori | Grüner Tee; kbA. | Tee aus der Top-Region Miyazaki. Saftig-grünes Blatt, traditionell in Steinmühlen vermahlen; Geschmack: weich, Umami, ausgeprägt. Orginalabpackung | 27,00/ 50g | ||
Japan | Matcha – Kabusepowder Nr. 1 | Grüner Tee; kbA. | Matcha – zu Pulver vermahlener gehobener Grüntee für die japanische Tee-Zeremonie. Orginalabpackung | 19,00/ 50g | ||
Japan | Matcha – Kabusepowder Nr. 2 | Grüner Tee; kbA. | Ein kräftiges, fein-herbes Grünteepulver der 2. Pflückung im Juni, das in der Grünteeküche vielseitig einsetzbar ist. Besonders passend für gesüßte Mixgetränke, Eiscreme und andere Desserts, aber auch z.B. für kosmetische Anwendungen. Orginalabpackung | 13,00/ 50g | ||
China / Japan-Art | Koch-Matcha | Grüner Tee | Dieser China-Matcha eignet sich, dank seines kräftigen Geschmacks, hervorragend zum Kochen und Backen. Originalabpackung | 14,80/ 40g | ||
Grüner Tee, Oolong – Taiwan
Anbaugebiet | Plantage | Blattgrad/ Qualität | Kurzbeschreibung | 50g € | 100g € | 250g € |
---|---|---|---|---|---|---|
